Код научной специальности | Направление подготовки (научная специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам оказания платных образовательных услуг, в т.ч. иностранцев |
Очная форма обучения: | |||||
3.1.8 | Травматология и ортопедия | 10 | 0 | 0 | 10 |
Заочная форма обучения: приема нет | |||||
Очно-заочная форма обучения: приема нет |
Платные места | Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на платные места | |
Начало приема документов | 03 июля 2023 года | 03 июля 2023 года |
Завершение приема документов | 04 сентября 2023 года | 04 сентября 2023 года |
Срок сдачи рефератов | до 28 августа 2023 года | до 28 августа 2023 года |
Срок проведения вступительных испытаний (в том числе по мере формирования групп на платные места) | 06 сентября 2023 года | 06 сентября 2023 года |
Срок подачи апелляций | 07 сентября 2023 года | 07 сентября 2023 года |
Сроки размещения списков поступающих | с 03 июля 2023 года по 03 сентября 2023 года | с 03 июля 2023 года по 03 сентября 2023 года |
Завершение предоставления оригиналов | до 18 сентября 2023 года | до 18 сентября 2023 года |
Сроки зачисления (издание приказов – до дня начала учебного года) | до 22 сентября 2023 года | до 22 сентября 2023 года |
Максимальное количество баллов на вступительных испытаниях:
Критерии оценки письменной работы (реферата) и доклада на тему планируемого исследования:
Критерий |
Показатель |
Баллы |
1. Содержание работы Введение (проблема, постановка цели и задач исследований) |
Раскрытие проблемы, ее обоснованность. | 10 |
2. Оформление отчета (изложения материала) |
Глубина анализа полученных сведений, логичность и последовательность изложения. | 5 |
3. Заключение |
Логичность и обоснованность выводов, соответствие их поставленным целям. | 5 |
4. Презентация и доклад |
Четкость изложения материала, логичность и аргументированность. Грамотность речи. Употребление специальной терминологии. | 20 |
Максимальное количество баллов |
Оценка «5»: 32-40 баллов Оценка «4»: 28-31 баллов Оценка «3»: 20-27 баллов |
40 |
Максимальный проходной балл на бюджет | 94 |
Минимальный проходной балл на бюджет | 76 |
Максимальный проходной балл на контракт | 76 |
Минимальный проходной балл на контракт | 69 |
Максимальный проходной балл по целевому набору | - |
Минимальный проходной балл по целевому набору | - |
*следующие баллы были набраны по итогам приемной кампании 2022 года при поступлении в аспирантуру
Форма обучения: очная
Начало учебного года: 02 октября 2023 г.
Наименование | Стоимость, руб | |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ||
Высшее образование по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 3.1.8 "Травматология и ортопедия" | 300 000 | в год |
Схема прохода в управление по образовательной деятельности >>>