Уважаемые коллеги, если Вас заинтересовала та или иная программа и Вы планируете пройти обучение, заполните, пожалуйста, анкету:
| Тип | Наименование цикла | Часы | Ответственный/ куратор/ автор цикла | Стоимость (прейскурант) | Дата начала цикла |
| СР | Обучение на рабочем месте в форме стажировки | 8 часов / очная | 10000 | по мере набора | |
| ПК | Артроскопическая хирургия коленного сустава (кадаверный курс) | 18 часов / очная | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., к.м.н. Тимченко Д.О., Иванов К.С. | 120000 | 13.03 |
| ПК | Артроскопическая хирургия плечевого сустава (кадаверный курс) | 18 часов / очная | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., к.м.н. Тимченко Д.О., Иванов К.С. | 120000 | 16.10-18.10 |
| ПК | Вопросы хирургии пояснично-крестцового отдела позвоночника: транспедикулярная, позвоночно-тазовая фиксации, остеотомии (кадаверный курс) | 18 часов / очная | Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Лисянский И.Н., Макаров С.Н.д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., к.м.н. Тимченко Д.О., Иванов К.С. | 120000 | 09.04-11.04 |
| ПК | Ортезирование как метод внешней ортопедической поддержки в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата | 18 часов / очная | к.м.н. Торгашин А.Н. | 20000 | по мере набора |
| ПК, СР | Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в травматологии и ортопедии | 36 часов / очная | д.м.н., проф. Еськин Н.А. | 40000 | по мере набора |
| ПК, СР | Избранные вопросы ортопедии и костной патологии в детском возрасте | 36 часов / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 40000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей | 36 часов / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 40000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Использование малоинвазивных методов купирования болевого синдрома с помощью метода радиочастотной денервации | 36 часов / очная | к.м.н. Цискарашвили А.В., Багиров А.Б. | 40000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Избранные вопросы протезирования и ортезирования | 72 часа / очная | д.м.н. Цискаришвили А.В. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей | 72 часа / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Артроскопия коленного сустава | 72 часа / очная | к.м.н. Ельцин А.Г., к.м.н. Тимченко Д.О., Иванов К.С. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Артроскопия плечевого сустава | 72 часа / очная | к.м.н. Ельцин А.Г., к.м.н. Тимченко Д.О., Иванов К.С. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Хирургия стопы | 72 часа / очная | к.м.н. Мурсалов А.К., Дзюба А.М. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Хирургия кисти | 72 часа / очная | д.м.н., проф. Голубев И.О. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Избранные вопросы детской травматологии и ортопедии | 72 часа / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Эндопротезирование крупных суставов | 72 часа / очная | д.м.н. Каграманов С.В. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Хирургическое лечение деформации позвоночника | 72 часа / очная | д.м.н. Кулешов А.А. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Минимально инвазивная хирургия дегенеративных заболеваний позвоночника | 72 часа / очная | д.м.н., проф. Крутько А.В. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Доброкачественные новообразования костей | 72 часа / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Лечение последствий травм, осложненных костно-суставной инфекцией, с использованием аппаратов внешней фиксации | 72 часа / очная | д.м.н. Цискаришвили А.В. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Динамическая коррекция позвоночника при деформациях у взрослых | 72 часа / очная | к.м.н. Переверзев В.С. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Применение роботизированных хирургических систем в эндопротезировании крупных суставов | 72 часа / очная | д.м.н. Каграманов С.В. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Многоуровневое лечение ортопедических осложнений при детском церебральном параличе | 72 часа / очная | к.м.н. Томов А.Д. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК, СР | Вопросы остеопороза в травматологии и ортопедии | 72 часа / очная | д.м.н. проф. Родионова С.С. | 50000 | 26.01, 09.02, 16.03, 30.03, 13.04, 25.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 09.11, 23.11, 07.12 |
| ПК | Клинические рекомендации по травматологии и ортопедии: обучение для практикующих специалистов | 72 часа / очная | д.м.н., проф. Клеймёнова Е.Б. | 3000 | по мере набора |
| ПК, СР | Травматология и ортопедия | 144 часа / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И. | 90000 | 26.01, 16.03, 15.06, 13.07, 10.08, 07.09, 05.10, 09.11 |
| ПК, СР | Вопросы диагностики и лечения в детской травматологии и ортопедии | 288 часов / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 94000 | по мере набора |
| ПК, СР | Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии | 468 часов/очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И., д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | 105000 | по мере набора |
| ПП | Травматология и ортопедия | 576 часов / очная | д.м.н., проф. Дорохин А.И. | 220000 | по мере набора |
| Тип | Наименование цикла | Часы | Ответственный/ куратор/ автор цикла | Стоимость (прейскурант) | Дата начала цикла |
| ПК | Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами | 36 часов / очно | к.б.н. Коньшина А.В. | 3000 | по мере набора |
| ПК | Современные методики в педагогике профессионального образования. Для преподавателей медицинских дисциплин | 36 часов / очно | к.б.н. Коньшина А.В. | 3000 | по мере набора |
| ПК | Совершенствование педагогического мастерства в профессиональной сфере: повышение качества оказания травматолого-ортопедической помощи | 36 часов / очно | к.б.н. Коньшина А.В. | 3000 | по мере набора |
| Тип | Наименование цикла | Часы | Стоимость (прейскурант) | Ответственный/ куратор/ автор цикла | Дата начала цикла |
| ПК | Применение роботизированных хирургических систем в эндопротезировании крупных суставов | 36 часов / очно | к.б.н. Коньшина А.В., Кабанова С.В. | 33000 | по мере набора |
| ПК | Инфекционная безопасность и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи | 36 часов / очно | к.б.н. Коньшина А.В., Кабанова С.В. | 3000 | по мере набора |
|
ПК |
Операционное сестринское дело в травматологии и ортопедии | 72 часа / очно | к.б.н. Коньшина А.В., Кабанова С.В. | 35000 | по мере набора |
ПК - Повышение квалификации
ПП - Профессиональная переподготовка
СР - Стажировка на рабочем месте
Уважаемые коллеги, пожалуйста, примите участие в опросе, посвященном оценке качества обучения слушателей по программам дополнительного профессионального образования ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России.
Ваше мнение очень важно для нас!