Уважаемые коллеги, если Вас заинтересовала та или иная программа и Вы планируете пройти обучение, заполните, пожалуйста, анкету:
Тип | Наименование цикла | НМО | Ответственный/куратор/автор цикла | Форма | Часы | Дата начала | Стоимость |
ПП | Травматология и ортопедия | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 576 | индивидуально | 150000 | |
ПП | Травматология и ортопедия | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 1296 | индивидуально | 350000 | |
ПК | Травматология и ортопедия НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | 63000 |
ПК | Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 468 | индивидуально | 105000 |
ПК | Вопросы диагностики и лечения в детской травматологии и ортопедии НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 288 | 10.02.2025, 14.04.2025, 16.06.2025, 11.08.2025, 06.10.2025 | 94000 |
ПК | Избранные вопросы детской травматологии и ортопедии НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 |
ПК | Избранные вопросы детской травматологии и ортопедии НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | 63000 |
ПК | Избранные вопросы ортопедии и костной патологии в детском возрасте НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 33000 |
ПК | Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 33000 |
ПК | Современные подходы в эндопротезировании тазобедренного сустава | член-корр. РАН, д.м.н. Загородний Н.В. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Современные подходы в эндопротезировании коленного сустава | член-корр. РАН, д.м.н. Загородний Н.В. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Эндопротезирование крупных суставов НМО | Да | член-корр. РАН, д.м.н. Загородний Н.В. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 |
ПК | Эндопротезирование крупных суставов НМО | Да | член-корр. РАН, д.м.н. Загородний Н.В. | Очная | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | 63000 |
ПК | Артроскопия коленного сустава: базовый курс НМО | Да | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., Иванов К.С. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 |
ПК | Артроскопия коленного сустава: базовый курс НМО | Да | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., Иванов К.С. | Очная | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | 63000 |
ПК | Артроскопия плечевого сустава: базовый курс | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., Иванов К.С. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Артроскопия плечевого сустава: базовый курс | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., к.м.н. Ельцин А.Г., Иванов К.С. | Очная | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | 63000 | |
ПК | Пластика передней крестообразной связки (продвинутый курс) | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., Иванов К.С. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 50000 | |
ПК | Стабилизация плечевого сустава (продвинутый курс) | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., Иванов К.С. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 50000 | |
ПК | Артроскопический шов ротаторов плеча (продвинутый курс) | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., Иванов К.С. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 50000 | |
ПК | Хирургия стопы: базовый курс | к.м.н. Мурсалов А.К. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Хирургия кисти: базовый курс НМО | Да | д.м.н., проф. Голубев И.О., Журавлев С.А. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 |
ПК | Хирургия кисти: базовый курс НМО | Да | д.м.н., проф. Голубев И.О., Журавлев С.А. | Очная | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | 63000 |
ПК | Врожденные и дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника | д.м.н. Кулешов А.А. | Очная | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 33000 | |
ПК | Базовый курс по хирургии позвоночника | д.м.н., проф. Колесов С.В. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Многоуровневое хирургическое лечение патологий при нейромышечных заболеваниях (продвинутый) | к.м.н. Томов А.Д. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 50000 | |
ПК | Оперативное лечение спортивной и балетной травмы | д.м.н., проф. Орлецкий А.К. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 50000 | |
ПК | Оперативное лечение разрывов и отрывов мышц и сухожилий, в том числе, различные патологии ахиллова сухожилия, АРС и Хамстринг-синдромов | д.м.н., проф. Орлецкий А.К. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Первичная помощь при лечении осложненной острой травмы на этапах медицинской помощи | д.м.н., проф. Очкуренко А.А., к.б.н. Коньшина А.В. | Очная | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 33000 | |
ПК | Опухоли костей и мягких тканей. Биология, диагностика и современное лечение | д.м.н. Мачак Г.Н. | Очная | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 33000 | |
ПК | Доброкачественные новообразования костей у детей | д.м.н., проф. Снетков А.И. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Актуальные вопросы онкоортопедии | д.м.н. Карпенко В.Ю. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Последствия травм, осложненных костно-суставной инфекцией, с использованием устройств внешней фиксации | к.м.н. Цискарашвили А.В. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Минимально инвазивная хирургия дегенеративных заболеваний позвоночника | д.м.н., проф. Крутько А.В. | Очная | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 40000 | |
ПК | Методы эндопротезирования коленного сустава с применением роботизированных систем CUVIS-joint, модель CJ150 | д.м.н. Каграманов С.В., к.м.н. Алексанян О.А. | Очная | 36 | по мере набора группы |
100000/ 120000 |
|
ПК | Применение роботизированных хирургических систем типа CUVIS-joint | Худалов Т.Т. | Очная | 18 | по мере набора группы | 30000 | |
ПК | Вертикальная КТ: принципы и методика работы | Худалов Т.Т. | Очная | 18 | по мере набора группы | 30000 | |
ПК | Основы электронного медицинского документооборота в медицинской организации НМО | Да | к.б.н. Коньшина А.В., Русанов П.Н. | ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 3000 |
ПК | Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами | к.б.н. Коньшина А.В. | ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 3000 | |
ПК | Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых и детей (симуляционный курс) | к.б.н. Коньшина А.В. | Очная | 18 | по мере набора группы | 6000 | |
СР | Современные подходы к лечению пациентов с повреждениями тазового кольца с использованием малоинвазивных технологий | д.м.н., проф. Солод Э.И. | Очная | 72 | по мере набора группы | 40000 | |
СР | Хирургическое лечение врожденных деформаций грудной клетки у детей и взрослых | к.м.н. Королёв П.А. | Очная | 72 | по мере набора группы | 40000 | |
ПК | Вопросы остеопороза в травматологии и ортопедии | д.м.н., проф. Родионова С.С. | Очная | 72 | по мере набора группы | 40000 | |
СР | Лечебно-диагностическая артроскопия суставов у детей и взрослых | к.м.н. Иванов Я.А. | Очная | 72 | по мере набора группы | 40000 |
Тип | Наименование цикла | НМО | Ответственный/куратор/автор цикла | Форма | Часы | Дата начала | Стоимость |
ПК | Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами | к.б.н. Коньшина А.В. | ДОТ, заочная | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет/3000 | |
ПК | Электронная информационно-образовательная среда НМИЦ, как образовательного учреждения | к.б.н. Коньшина А.В., Русанов П.Н. | Очная с ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет/3000 | |
ПК | Современные педагогические технологии в формировании профессиональных компетенций | к.б.н. Коньшина А.В. | Очная с ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет/3000 | |
ПК | Основы электронного медицинского документооборота в медицинской организации НМО | Да | к.б.н. Коньшина А.В., Русанов П.Н. | Очная с ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет/3000 |
ПК | Современные методики в педагогике профессионального образования. Для преподавателей медицинских дисциплин | к.б.н. Коньшина А.В. | Очная с ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет/3000 | |
ПК | Совершенствование педагогического мастерства в профессиональной сфере: повышение качества оказания травматолого-ортопедической помощи НМО | Да | к.б.н. Коньшина А.В., Кабанова С.В. | Очная с ДОТ | 36 | по мере набора группы | бюджет/3000 |
ПК | Актуальные вопросы детской травматологии и для профессорско-преподавательского состава НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 468 | индивидуально | бюджет |
ПК | Вопросы диагностики и лечения в детской травматологии и ортопедии для профессорско-преподавательского состава НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 288 | 10.02.2025, 14.04.2025, 16.06.2025, 11.08.2025, 06.10.2025 | бюджет |
ПК | Травматология и ортопедия для профессорско-преподавательского состава НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет |
ПК | Избранные вопросы детской травматологии и ортопедии для профессорско-преподавательского состава НМО | Да | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет |
ПК | Избранные вопросы детской травматологии и ортопедии для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Эндопротезирование крупных суставов для профессорско-преподавательского состава НМО | Да | член-корр. РАН, д.м.н. Загородний Н.В. | Очная с ДОТ | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет |
ПК | Эндопротезирование крупных суставов для профессорско-преподавательского состава | член-корр. РАН, д.м.н. Загородний Н.В. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Пластика передней крестообразной связки (продвинутый) для профессорско-преподавательского состава НМО | Да | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., Иванов К.С. | Очная с ДОТ | 72 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | бюджет |
ПК | Пластика передней крестообразной связки (продвинутый) для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Орлецкий А.К., Иванов К.С. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Избранные вопросы ортопедии и костной патологии в детском возрасте для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Очкуренко А.А. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Базовый курс по хирургии позвоночника для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Колесов С.В. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Хирургия стопы: базовый курс для профессорско-преподавательского состава | к.м.н. Мурсалов А.К. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Хирургия кисти: базовый курс для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Голубев И.О., Журавлев С.А. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Доброкачественные новообразования костей у детей для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Снетков А.И. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Последствия травм, осложненных костно-суставной инфекцией с применением аппаратов внешней фиксации: базовый курс для профессорско-преподавательского состава | к.м.н Цискарашвили А.В. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Минимально инвазивная хирургия дегенеративных заболеваний позвоночника для профессорско-преподавательского состава | д.м.н., проф. Крутько А.В. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет | |
ПК | Многоуровневое хирургическое лечение патологий при нейромышечных заболеваниях (продвинутый) для профессорско-преподавательского состава | к.м.н. Томов А.Д. | Очная с ДОТ | 144 | 10.02.2025, 10.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 16.06.2025, 14.07.2025, 11.08.2025, 08.09.2025, 06.10.2025, 10.11.2025 | бюджет |
Тип | Наименование цикла | НМО | Ответственный/куратор/автор цикла | Форма | Часы | Дата начала | Стоимость |
ПК | Тренинг-интенсив медицинских сестер травматолого-ортопедического профиля НМО | Да | к.б.н. Коньшина А.В., Кабанова С.В. | Очная с ДОТ | 18 | по мере набора группы | 6000 |
ПК | Основы электронного медицинского документооборота в медицинской организации НМО | Да | к.б.н. Коньшина А.В., Русанов П.Н. | Очная с ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 3000 |
ПК | Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами | к.б.н. Коньшина А.В. | ДОТ | 36 | 27.01.2025, 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 14.04.2025, 12.05.2025, 26.05.2025, 16.06.2025, 30.06.2025, 14.07.2025, 28.07.2025, 11.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025, 06.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 24.11.2025, 08.12.2025, 19.12.2025 | 3000 | |
